Прейскурант цен на медицинские услуги
Одновременное лечение 2-х суставов / 2-х отделов позвоночника по цене 1 курса
Код | Показания | Цена за процедуру (руб.) |
Первичный прием врача-специалиста | 900 | |
Первичный прием врача-специалиста невролога | 1 500 | |
Первичный прием врача-специалиста ревматолога | 1 500 | |
Первичный прием врача-специалиста травматолога-ортопеда | 1 500 | |
Первичный прием профессора, доктора мед. наук, травматолога-ортопеда | 3 000 |
Код | Показания | Цена за процедуру (руб.) |
MBST-терапия | от 5 400 | |
HILT-терапия | от 3 200 | |
Ударно-волновая терапия | от 1 500 | |
Электрофорез ( С Карипазимом) без учета лекарственного средства (1 Процедура , 1 поле, 30 мин.) | 800 | |
Диадинамические токи (1 Процедура , 1 поле, 10 мин) | 900 | |
Диадинамические токи (1 Процедура , 2 поля, 20 мин.) | 1 350 | |
Интерференцтерапия (1 Процедура, 1 поле, 20 мин) | 900 | |
Интерференцтерапия (1 процедура, 2 поля, 30 мин) | 1 350 | |
Амплипульстерапия (1 процедура, 1 поле, 10 мин) | 900 | |
Амплипульстерапия (1 процедура, 2 поля, 20 мин) | 1 350 | |
Электростимуляция (1 Процедура, 1 поле, 20 минут) | 800 | |
Электростимуляция (1 процедура, 2 поля, 30 минут) | 1 200 | |
Хивамат (Элгос) (1 процедура, 1 зона, 20 минут) | 1 500 | |
Хивамат (Элгос) (1 процедура, 1 зона, более 20 минут) | 1 800 |
Код | Показания | Цена за процедуру (руб.) |
Суставная инъекция – коленный сустав | от 600 | |
Суставная инъекция – плечевой сустав | от 600 | |
Суставная инъекция – тазобедренный сустав | от 600 | |
Суставная инъекция – голеностопный сустав | от 600 | |
Околосуставная фармакопунктура коленного сустава | от 1 000 | |
Околосуставная фармакопунктура плечевого сустава | от 1 000 | |
Околосуставная фармакопунктура тазобедренного сустава | от 1 000 | |
Околосуставная фармакопунктура голеностопного сустава | от 1 000 | |
Околосуставная фармакопунктура суставов кисти | от 1 000 | |
Фармакопунктура шейного отдела позвоночника | от 1 200 | |
Фармакопунктура грудного отдела позвоночника | от 1 200 | |
Фармакопунктура поясничного отдела позвоночника | от 1 200 | |
Паравертебральная блокада шейного отдела позвоночника | от 1 200 | |
Паравертебральная блокада грудного отдела позвоночника | от 1 200 | |
Паравертебральная блокада поясничного отдела позвоночника | от 1 200 |
Код | Показания | Цена за процедуру (руб.) |
700-5-ПЗ/ПЛ | Лечение спондилоартроза шейного отдела позвоночника | 11 500 |
700-7-ПЗ/ПЛ | Лечение спондилоартроза шейного отдела позвоночника | 11 500 |
700-5-ПЗ/БДР | Лечение спондилоартроза грудного отдела позвоночника | 11 500 |
700-7-ПЗ/БДР 700-7-ПЗ/ПЛ | Лечение спондилоартроза грудного отдела позвоночника | 11 500 |
700-5-ПЗ/БДР | Лечение спондилоартроза пояснично-крестцового отдела позвоночника | 11 500 |
700-7-ПЗ/БДР | Лечение спондилоартроза пояснично-крестцового отдела позвоночника | 11 500 |
700-9-МЖПЗД | Лечение грыжи диска шейного отдела позвоночника | 11 500 |
700-9-МЖПЗД | Лечение грыжи диска грудного отдела позвоночника | 11 500 |
700-9-МЖПЗД | Лечение грыжи диска пояснично-крестцового отдела позвоночника | 11 500 |
700-9-МЖПЗД | Лечение протрузии диска шейного отдела позвоночника | 11 500 |
700-9-МЖПЗД | Лечение протрузии диска грудного отдела позвоночника | 11 500 |
700-9-МЖПЗД | Лечение протрузии диска пояснично-крестцового отдела позвоночника | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение асептического некроза позвонка/позвонков шейного отдела позвоночника | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение асептического некроза позвонка/позвонков грудного отдела позвоночника | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение асептического некроза позвонка/позвонков пояснично-крестцового отдела позвоночника | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение спондилодисцита позвонка/позвонков шейного отдела позвоночника | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение спондилодисцита позвонка/позвонков грудного отдела позвоночника | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение спондилодисцита позвонка/позвонков пояснично-крестцового отдела позвоночника | 11 500 |
700-5-ОТСВ | Лечение острой хлыстовой травмы шейного отдела позвоночника | 11 500 |
700-9-ХБвСВ | Лечение хронической хлыстовой травмы шейного отдела позвоночника | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение кокцигодинии | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Ускоренная регенерация металлоконструкции после вертебропластики | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение нестабильности металлоконструкции после вертебропластики | 11 500 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого частичного разрыва мышц в области спины | 11 500 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого растяжения мышц в области спины | 11 500 |
700-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического растяжения мышц в области спины | 11 500 |
700-5-ОТСВ | Лечение острого растяжения связок в области спины | 11 500 |
700-9-ХБвСВ | Лечение хронического растяжения связок в области спины | 11 500 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого тендинита в области спины | 11 500 |
700-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического тендинита в области спины | 11 500 |
700-5-ПЗ/ПЛ | Лечение остеохондроза шейного отдела позвоночника | 11 500 |
700-7-ПЗ/ПЛ | Лечение остеохондроза шейного отдела позвоночника | 11 500 |
700-5-ПЗ/БДР | Лечение остеохондроза грудного отдела позвоночника | 11 500 |
700-7-ПЗ/БДР 700-7-ПЗ/ПЛ | Лечение остеохондроза грудного отдела позвоночника | 11 500 |
700-5-ПЗ/БДР | Лечение остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника | 11 500 |
700-7-ПЗ/БДР | Лечение остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника | 11 500 |
700-5-ПЗ/ПЛ | Лечение спондилеза шейного отдела позвоночника | 11 500 |
700-7-ПЗ/ПЛ | Лечение спондилеза шейного отдела позвоночника | 11 500 |
700-5-ПЗ/БДР | Лечение спондилеза грудного отдела позвоночника | 11 500 |
700-7-ПЗ/БДР 700-7-ПЗ/ПЛ | Лечение спондилеза грудного отдела позвоночника | 11 500 |
700-5-ПЗ/БДР | Лечение спондилеза пояснично-крестцового отдела позвоночника | 11 500 |
700-7-ПЗ/БДР | Лечение спондилеза пояснично-крестцового отдела позвоночника | 11 500 |
700-9-МЖПЗД | Лечение спондилолистеза шейного отдела позвоночника | 11 500 |
700-9-МЖПЗД | Лечение спондилолистеза диска грудного отдела позвоночника | 11 500 |
700-9-МЖПЗД | Лечение спондилолистеза диска пояснично-крестцового отдела позвоночника | 11 500 |
700-7-ПЗ/ПЛ | Анкилозирующий спондилоартроз — Болезнь Бехтерева (стадия дегенерации хряща) | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Анкилозирующий спондилоартроз — Болезнь Бехтерева (стадия дегенерации кости) | 11 500 |
700-7-ПЗ/БДР 700-7-ПЗ/ПЛ | Реберно-позвоночный артроз | 11 500 |
700-7-ПЗ/БДР | Сакроилеит (стадия дегенерации хряща) | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Сакроилеит (стадия дегенерации кости) | 11 500 |
700-9-МЖПЗД | Состояние после удаления грыжи диска | 11 500 |
700-9-МЖПЗД | Стеноз спинно-мозгового канала | 11 500 |
Код | Показания | Цена за процедуру (руб.) |
350-9-ОСТ-Р | Лечение перелома костей кисти | 10 000 |
350-9-ОСТ-Р | Лечение перелома костей лучезапястного сустава | 10 000 |
350-9-ОСТ-Р | Лечение ложного сустава после перелома костей лучезапястного сустава | 10 000 |
350-9-ОСТ-Р | Лечение перелома лучевой кости | 10 000 |
350-9-ОСТ-Р | Лечение перелома локтевой кости | 10 000 |
350-9-ОСТ-Р | Лечение перелома локтевого отростка локтевой кости | 10 000 |
350-9-ОСТ-Р | Лечение сложного перелома костей предплечья | 10 000 |
350-9-ОСТ-Р | Лечение ложного сустава после перелома костей предплечья | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение перелома костей стопы | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение перелома костей голеностопного сустава | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение перелома большеберцовой кости | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение перелома малоберцовой кости | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение сложного перелома костей голени | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение ложного сустава после перелома костей голени | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение перелома костей коленного сустава | 10 000 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома шейки бедренной кости | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение ложного сустава после перелома бедренной кости | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома тела бедренной кости | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома мыщелков бедренной кости | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение ложного сустава в области бедра | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома позвонка/позвонков шейного отдела позвоночника | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома позвонка/позвонков грудного отдела позвоночника | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома позвонка/позвонков поясничного отдела позвоночника | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома костей таза | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома ребер | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома грудины | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома лопатки | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома костей плечевого пояса (ключица, акромион) | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома плечевого сустава | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома шейки плечевой кости | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома тела плечевой кости | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение перелома мыщелков плечевой кости | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение ложного сустава после перелома плечевой кости | 11 500 |
ODM-10-ОСТПР | Лечение перелома любого отдела верхней конечности | 10 000 |
ODM-10-ОСТПР | Лечение перелома любого отдела нижней конечности | 10 000 |
ODM-10-ОСТПР | Лечение перелома любого отдела позвоночника | 10 000 |
ODM-10-ОСТПР | Лечение сложных и сочетанных переломов конечностей и туловища | 10 000 |
ODM-10-ОСТПР | Лечение ложного сустава после перелома любого отдела верхней конечности | 10 000 |
ODM-10-ОСТПР | Лечение ложного сустава после перелома любого отдела нижней конечности | 10 000 |
Код | Показания | Цена за процедуру (руб.) |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого частичного разрыва мышц плечевого пояса | 11 500 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого растяжения мышц плечевого пояса | 11 500 |
700-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического растяжения мышц плечевого пояса | 11 500 |
700-5-ОТСВ | Лечение острого растяжения связок плечевого пояса | 11 500 |
700-9-ХБвСВ | Лечение хронического растяжения связок плечевого пояса | 11 500 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого тендинита плечевого пояса | 11 500 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого тендинита плечевого пояса | 11 500 |
700-5-ПЗ/ПЛ | Лечение Артроза плечевого сустава односторонний/двусторонний | 11 500 |
700-7-ПЗ/ПЛ | Лечение Артроза плечевого сустава односторонний/двусторонний | 11 500 |
700-5-ОТМиСХ | Острый синовит плечевого сустава односторонний/двусторонний | 11 500 |
700-7-ХБвМиСХ | Хронический синовит плечевого сустава односторонний/двусторонний | 11 500 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого плечелопаточного периартрита одностороннего/двустороннего | 11 500 |
700-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического плечелопаточного периартрита одностороннего/двустороннего | 11 500 |
700-5-ОТСВ | Лечение острого повреждения капсульно-связочного аппарата плечевого сустава | 11 500 |
700-9-ХБвСВ | Лечение хронического повреждения капсульно-связочного аппарата плечевого сустава | 11 500 |
700-5-ОТСВ | Лечение после вправления первичного вывиха плеча | 11 500 |
700-9-ХБвСВ | Лечение рецидивирующего (привычного) вывиха плеча | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Ускоренная регенерация эндопротеза плечевого сустава | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение нестабильности эндопротеза плечевого сустава | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение асептического некроза головки плечевой кости | 11 500 |
700-5-ПЗ/ПЛ | Лечение артроза акромиально-ключичного сустава односторонний/двухсторонний | 11 500 |
700-7-ПЗ/ПЛ | Лечение артроза акромиально-ключичного сустава односторонний/двухсторонний | 11 500 |
700-5-ПЗ/ПЛ | Лечение реберно-грудинного артроза | 11 500 |
700-7-ПЗ/ПЛ | Лечение реберно-грудинного артроза | 11 500 |
700-5-ПЗ/ПЛ | Лечение после травм с повреждением хрящевой губы плечевого сустава давностью менее 2-х месяцев | 11 500 |
700-7-ПЗ/ПЛ | Лечение после травм с повреждением хрящевой губы плечевого сустава давностью более 2-х месяцев | 11 500 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого частичного разрыва мышц и сухожилий плеча | 11 500 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого растяжения мышц и сухожилий плеча | 11 500 |
700-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического растяжения мышц и сухожилий плеча | 11 500 |
700-5-ОТМиСХ | Лечения повреждения вращательной манжеты плеча (импиджмент-синдром) давностью менее 2-х месяцев | 11 500 |
700-7-ХБвМиСХ | Лечения повреждения вращательной манжеты плеча (импиджмент-синдром) давностью более 2-х месяцев | 11 500 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого бурсита плеча | 11 500 |
700-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического бурсита плеча | 11 500 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого тендинита плеча | 11 500 |
700-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического тендинита плеча | 11 500 |
700-9-ХБвСВ | Лечение после артроскопии плечевого сустава по поводу повреждения связок | 11 500 |
700-7-ПЗ/ПЛ | Лечение после артроскопии плечевого сустава по поводу повреждения хряща | 11 500 |
700-7-ПЗ/ПЛ | Лечение после артроскопии плечевого сустава по поводу повреждения мышц и сухожилий | 11 500 |
700-7-ХБвМиСХ | Лечение после артроскопии плечевого сустава по поводу повреждения мышц и сухожилий | 11 500 |
Код | Показания | Цена за процедуру (руб.) |
700-5- ПЗ/БДР | Лечение Артроза тазобедренного сустава односторонний/двусторонний | 11 500 |
700-7- ПЗ/БДР | Лечение Артроза тазобедренного сустава односторонний/двусторонний | 11 500 |
700-5- ПЗ/БДР | Острый синовит тазобедренного сустава односторонний/двусторонний | 11 500 |
700-7- ПЗ/БДР | Хронический синовит тазобедренного сустава односторонний/двусторонний | 11 500 |
700-5-ОТСВ | Лечение острого повреждения капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава | 11 500 |
700-9-ХБвСВ | Лечение хронического повреждения капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение асептического некроза головки бедренной кости одностороннего/двустороннего | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Ускоренное приживление эндопротеза тазобедренного сустава | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение нестабильности эндопротеза тазобедренного сустава | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение ложного сустава в области бедра | 11 500 |
700-5-ОТСВ | Лечение острого растяжения связок в области бедра | 11 500 |
700-9-ХБвСВ | Лечение хронического растяжения связок в области бедра | 11 500 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого частичного разрыва мышц и сужилий в области бедра | 11 500 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого растяжения мышц и сухожилий в области бедра | 11 500 |
700-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического растяжения мышц и сухожилий в области бедра | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение трохантерита | 11 500 |
700-5- ПЗ/БДР | Лечение после травм с повреждением хрящевой губы тазобедренного сустава (давностью менее 2-х мес.) | 11 500 |
700-7- ПЗ/БДР | Лечение после травм с повреждением хрящевой губы тазобедренного сустава (давностью более 2-х мес.) | 11 500 |
700-5-ОТМиСХ | Лечение острого тендинита бедра | 11 500 |
700-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического тендинита бедра | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение ложного сустава в области бедра | 11 500 |
Код | Показания | Цена за процедуру (руб.) |
350-5-КИС | Лечение Артроза суставов пальцев кисти | 10 000 |
350-7-КИС | Лечение Артроза суставов пальцев кисти | 10 000 |
350-5-КИС | Лечение Артроза сустава большого пальца кисти (Ризартроз) | 10 000 |
350-7-КИС | Лечение Артроза сустава большого пальца кисти (Ризартроз) | 10 000 |
350-5-КИС | Лечение Артроза лучезапястного сустава | 10 000 |
350-7-КИС | Лечение Артроза лучезапястного сустава | 10 000 |
350-5-2КИС | Лечение Артроза суставов пальцев обеих кистей | 10 000 |
350-7-2КИС | Лечение Артроза суставов пальцев обеих кистей | 10 000 |
350-5-2КИС | Лечение Артроза суставов больших пальцев обеих кистей | 10 000 |
350-7-2КИС | Лечение Артроза суставов больших пальцев обеих кистей | 10 000 |
350-9-ОСТ-Р | Асептический некроз костей кисти | 10 000 |
350-9-ОСТ-Р | Ускоренная регенерация эндопротеза лучезапястного сустава | 10 000 |
350-9-ОСТ-Р | Лечение нестабильности эндопротеза лучезапястного сустава | 10 000 |
350-5-ОТСВ | Лечение острого частичного разрыва связок кисти | 10 000 |
350-5-ОТСВ | Лечение острого растяжения связок кисти | 10 000 |
350-9-ХБвСВ | Лечение хронического растяжения связок кисти | 10 000 |
350-5-ОТСВ | Лечение острого повреждения капсульно-связочного аппарата кисти | 10 000 |
350-9-ХБвСВ | Лечение хронического повреждения капсульно-связочного аппарата кисти | 10 000 |
350-5-ОТМиСХ | Лечение острого частичного разрыва мышц и сухожилий кисти | 10 000 |
350-5-ОТМиСХ | Лечение острого растяжения мышц и сухожилий кисти | 10 000 |
350-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического растяжения мышц и сухожилий кисти | 10 000 |
350-5-ОТМиСХ | Лечение острого тендинита кисти | 10 000 |
350-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического тендинита кисти | 10 000 |
350-5-ОТСВ | Лечение острого повреждения капсульно-связочного аппарата лучезапястного сустава | 10 000 |
350-9-ХБвСВ | Лечение хронического повреждения капсульно-связочного аппарата лучезапястного сустава | 10 000 |
Код | Показания | Цена за процедуру (руб.) |
350-5-ОТМиСХ | Лечение острого частичного разрыва мышц и сухожилий предплечья | 10 000 |
350-5-ОТМиСХ | Лечение острого растяжения мышц и сухожилий предплечья | 10 000 |
350-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического растяжения мышц и сухожилий предплечья | 10 000 |
350-9-ОСТ-Р | Лечение асептического некроза лучевой кости | 10 000 |
350-9-ОСТ-Р | Лечение асептического некроза локтевой кости | 10 000 |
350-5-ОТСВ | Лечение острого повреждения капсульно-связочного аппарата локтевого сустава | 10 000 |
350-9-ХБвСВ | Лечение хронического повреждения капсульно-связочного аппарата локтевого сустава | 10 000 |
350-5-ОТСВ | Лечение после вправления первичного вывиха головки лучевой кости | 10 000 |
350-9-ХБвСВ | Лечение рецидивирующего (привычного) вывиха головки лучевой кости | 10 000 |
350-5-ЛОК | Лечение Артроза локтевого сустава | 10 000 |
350-7-ЛОК | Лечение Артроза локтевого сустава | 10 000 |
350-9-ОСТ-Р | Ускоренная регенерация эндопротеза локтевого сустава | 10 000 |
350-9-ОСТ-Р | Лечение нестабильности эндопротеза локтевого сустава | 10 000 |
350-5-ОТМиСХ | Лечение острого эпикондилита | 10 000 |
350-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического эпикондилита | 10 000 |
Код | Показания | Цена за процедуру (руб.) |
350-5-СТП | Лечение Артроза суставов одной стопы | 10 000 |
350-7-СТП | Лечение Артроза суставов одной стопы | 10 000 |
350-5-2СТП | Лечение Артроза суставов обеих стоп | 10 000 |
350-7-2СТП | Лечение Артроза суставов обеих стоп | 10 000 |
350-5-СТП | Лечение Артроза голеностопного сустава | 10 000 |
350-7-СТП | Лечение Артроза голеностопного сустава | 10 000 |
350-5-2СТП | Лечение Артроза обоих голеностопных суставов | 10 000 |
350-7-2СТП | Лечение Артроза обоих голеностопных суставов | 10 000 |
350-5-СТП | Лечение Артроза предплюсневых суставов одной стопы | 10 000 |
350-7-СТП | Лечение Артроза предплюсневых суставов одной стопы | 10 000 |
350-5-2СТП | Лечение Артроза предплюсневых суставов обеих стоп | 10 000 |
350-7-2СТП | Лечение Артроза предплюсневых суставов обеих стоп | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Асептический некроз костей стопы | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Ускоренная регенерация эндопротеза голеностопного сустава | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение нестабильности эндопротеза голеностопного сустава | 10 000 |
350-5-ОТСВ | Лечение острого частичного разрыва/растяжения связок голеностопного сустава | 10 000 |
350-9-ХБвСВ | Лечение растяжения связок голеностопного сустава | 10 000 |
350-5-ОТМиСХ | Лечение острого тендинита стопы | 10 000 |
350-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического тендинита стопы | 10 000 |
350-5-ОТСВ | Лечение острого повреждения капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава | 10 000 |
350-9-ХБвСВ | Лечение хронического повреждения капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение перелома костей стопы | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение ложного сустава после перелома костей голеностопного сустава | 10 000 |
350-5-ОТМиСХ | Лечение острого частичного разрыва Ахиллова сухожилия | 10 000 |
350-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического растяжения Ахиллова сухожилия | 10 000 |
350-5-ОТМиСХ | Лечение острой Ахиллодинии | 10 000 |
350-7-ХБвМиСХ | Лечение хронической Ахиллодинии | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение перелома костей стопы | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение перелома костей голеностопного сустава | 10 000 |
350-5-ОТМиСХ | Лечение острого частичного разрыва мышц и сухожилий голени | 10 000 |
350-5-ОТМиСХ | Лечение острого растяжения мышц и сухожилий голени | 10 000 |
350-7-ХБвМиСХ | Лечение хронического растяжения мышц и сухожилий голени | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение асептического некроза большеберцовой кости | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение асептического некроза бугристости большеберцовой кости (Болезнь Осгуда-Шлоттера) | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение асептического некроза малоберцовой кости | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение перелома большеберцовой кости | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение перелома малоберцовой кости | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение сложного перелома костей голени | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение ложного сустава после перелома костей голени | 10 000 |
350-7-ХБвМиСХ | Лечение пяточной шпоры | 10 000 |
350-7-СТП | Лечение “косточки” I-го пальца стопы | 10 000 |
Код | Показания | Цена за процедуру (руб.) |
350-5-ОТСВ | Лечение острого повреждения капсульно-связочного аппарата коленного сустава | 10 000 |
350-9-ХБвСВ | Лечение хронического повреждения капсульно-связочного аппарата коленного сустава | 10 000 |
350-9-ХБвСВ | Лечение частичного разрыва связок коленного сустава (крестообразных, боковых) | 10 000 |
350-7-КЛН | Лечение повреждения менисков коленного сустава | 10 000 |
350-9-ХБвСВ | Лечение после операции артроскопии коленного сустава по поводу повреждения связок | 10 000 |
350-7-КЛН | Лечение после операции артроскопии коленного сустава по поводу повреждения менисков | 10 000 |
350-7-КЛН | Киста Бейкера коленного сустава односторонняя | 10 000 |
350-7-КЛН | Лечение после операций трансплантации хряща коленного сустава | 10 000 |
350-7-КЛН | Лечение после операций сглаживания хряща коленного сустава | 10 000 |
350-7-КЛН | Лечение после травм с повреждением хряща коленного сустава | 10 000 |
350-5-КЛН | Лечение Артроза коленного сустава односторонний | 10 000 |
350-7-КЛН | Лечение Артроза коленного сустава односторонний | 10 000 |
350-5-КЛН | Острый синовит коленного сустава односторонний | 10 000 |
350-7-КЛН | Хронический синовит коленного сустава односторонний | 10 000 |
350-7-КЛН | Лечение синдрома верхушки коленной чашечки | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Рассекающий остеохондрит коленного сустава (стадия отека) | 10 000 |
350-7-КЛН | Рассекающий остеохондрит коленного сустава (стадия дегенерации хряща) | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Ускоренное приживление эндопротеза коленного сустава | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение нестабильности эндопротеза коленного сустава | 10 000 |
350-9-ОСТ-Н | Лечение асептического некроза коленного сустава | 10 000 |
700-5-2КЛН | Лечение Артроза коленного сустава двусторонний | 11 500 |
700-7-2КЛН | Лечение Артроза коленного сустава двусторонний | 11 500 |
700-5-2КЛН | Острый синовит коленного сустава с двух сторон | 11 500 |
700-7-2КЛН | Хронический синовит коленного сустава с двух сторон | 11 500 |
700-7-2КЛН | Киста Бейкера коленного сустава двухсторонняя | 11 500 |
700-9-ХБвСВ | Лечение повреждения связок обоих коленных суставов | 11 500 |
700-7-2КЛН | Лечение повреждения менисков обоих коленных суставов | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Рассекающий остеохондрит обоих коленных суставов (стадия отека) | 11 500 |
700-7-2КЛН | Рассекающий остеохондрит обоих коленных суставов (стадия дегенерации хряща) | 11 500 |
700-9-ОСТ-СП | Лечение асептического некроза обоих коленных суставов | 11 500 |
Код | Показания | Цена за процедуру (руб.) |
ODM-10-ОСТПР | Лечение остеопении всего тела | 5 400 |
ODM-10-ОСТПР | Лечение неосложненного остеопороза всего тела | 5 400 |
ODM-10-ОСТПР | Лечение остеопороза всего тела осложненного патологическим переломом | 5 400 |
ODM-10-ОСТПР | Лечение остеопороза всего тела осложненного множественными переломами | 5 400 |
ODM-10-ОСТПР | Лечение локального асептического некроза любого отдела костей нижних конечностей | 11 500 |
ODM-10-ОСТПР | Лечение локального асептического некроза костей верхних конечностей | 11 500 |
Код | Показания | Цена за процедуру (руб.) |
Эндопротезирование (коррекция груди, установка имплантов, удаление имплантов) мышцы/сухожилия | 11 500 | |
Блефаропластика (операции на веках) мышцы/сухожилия | 11 500 | |
Отопластика (операции по коррекции ушных раковин) хрящевые программы | 11 500 | |
Ринопластика (исправление формы и размера носа) остео | 11 500 | |
Абдоминопластика (восстановление формы живота) мышцы/сухожилия | 11 500 | |
Бодилифтинг (оперативное вмешательство для коррекции тела) мышцы/сухожилия | 11 500 | |
Имплантация зубных протезов (зубные импланты) остео | 11 500 | |
Челюстно-лицевые артрозы хрящевые программы | 11 500 | |
Послеоперационные швы мышцы/сухожилия | 11 500 11 500 | |
Ускоренное заживление мышечной ткани после операции мышцы/сухожилия | 11 500 11 500 |
*Данный прайс является перечнем предоставляемых медицинских услуг с ориентировочными ценами